« オバマ大統領、今晩サンフランシスコ入 | メイン | オバマ大統領訪問による交通規制情報 »
2010年05月25日
5月の平均気温、記録上最低に迫る
サンノゼの5月の平均気温が観測史上最低の記録に近づいている。昨日までの平均最高気温は69.4°Fで、平年より5度以上低く、観測史上7番目に寒い5月となっている。最近では12年前の1998年の5月の平均気温が69.1°Fだった。記録上最低は、1961年の67.9°Fとなっているが、今週も予報では雨模様で気温も下がる見込みで、記録を更新する可能性もある。| 順位 | 平均最高気温(°F) | 年 |
|---|---|---|
| 1 | 1961 | 67.9 |
| 2 | 68.0 | 1977 |
| 3 | 68.7 | 1948 |
| 3 | 68.7 | 1964 |
| 5 | 69.1 | 1945 |
| 5 | 69.1 | 1998 |
| 7 | 69.4 | 2010年現時点 |
投稿者 Editor : 2010年05月25日 06:57
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
https://chihouban.com/blog-mt/mt-tb.fcgi/2893


