« シートベルト着用率、州で最低 | メイン | オバマ大統領、資金集め成果175万ドル »
2010年05月26日
数字で見るシリコンバレー:凶悪犯罪件数
FBIが発表した統計では、2009年の凶悪犯罪件数は前年の2008年から全米で5.5%減少している。人口10万以上の都市を対象に行ったこの調査では、ベイエリアの各市では全米平均を上回る数字で凶悪犯罪が減少している。| 市 | 2009年件数 | 前年比 |
|---|---|---|
| サンフランシスコ | 5,957 | -11.7% |
| サニーベール | 169 | -8.2% |
| サンノゼ | 3,439 | -5.6% |
| サンタクララ | 168 | -8.2% |
| フリーモント | 489 | -15% |
| ヘイワード | 740 | -14.7% |
| オークランド | 6,793 | -14.1% |
投稿者 Editor : 2010年05月26日 06:25
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
https://chihouban.com/blog-mt/mt-tb.fcgi/2896


